Um eine reibungslose Produktion gewährleisten zu können, bitten wir Sie, den folgenden Wartungsplan ordnungsgemäß zu fuehren.
Bitte kalkulieren Sie fuer die unten aufgefuehrten Arbeiten einen Zeitaufwand von ca. 2 Stunden ein.
Sollten Unklarheiten bei Handhabung des Wartungsplan entstehen, bitten wir Sie, schnellstmöglich Kontakt mit MIMOT aufzunehmen. Durchfuehrung und Nachweis der regelmäßigen Wartungsarbeiten sind Voraussetzung fuer Garantieleistungen.
Arbeiten nach ca. 6.720.000 bestueckten Bauteilen oder einem halben Jahr
Aktueller Bauteilzählerstand: | Maschinennummer: |
Geplant: | Datum: |
Anleitung | Durchzufuehrende Arbeit | Durchgefuehrt von | Unterschrift |
X-Achse der Bestueckköpfe | X-Achse Fuehrung reinigen und entfetten | ||
Encoder X-Achse | Zahnstange reinigen und fetten | ||
Encoder X-Achse | Encoder Mechanisch ueberpruefen | ||
Y-Antrieb Leiterplattentisch | Y-Achse Fuehrung reinigen und entfetten | ||
Leiterplattentisch | Leiterplattenklemmung | ||
Encoder Y-Achse | Zahnstange reinigen und fetten | ||
Encoder Y-Achse | Encoder mechanisch ueberpruefen | ||
Nadel | Nadelschlitten | ||
Werkzeugstation | Werkzeugwechsler Fuehrung | ||
Werkzeugstation | Riemenantrieb | ||
Palettenstation | Palettenstation Fuehrungen | ||
Palettenstation | Riemenantrieb | ||
Elektronik | Endstufen reinigen | ||
Feedervorschubeinheit | Vorschubeinheit im eingebauten Zustand |
Probleme, Besonderheiten und Änderungen: |