Bitte kalkulieren Sie fuer die unten aufgefuehrten Arbeiten einen Zeiteinwand von ca. 1 Stunde ein.
Sollten Unklarheiten bei Handhabung des Wartungsplan entstehen, bitten wir Sie, schnellstmöglich Kontakt mit MIMOT aufzunehmen. Durchfuehrung und Nachweis der regelmäßigen Wartungsarbeiten sind Voraussetzung fuer Garantieleistungen.
Arbeiten nach ca. 3.360.000 bestueckten Bauteilen oder einem Quartal
Aktueller Bauteilzählerstand: | Maschinennummer: |
Geplant: | Datum: |
Anleitung | Durchzufuehrende Arbeit | Durchgefuehrt von | Unterschrift |
X-Achse der Bestueckköpfe | Fuehrungsrollenpaar Kontrollieren und einstellen | ||
X-Achse Riemenantrieb | X-Achsen Kopf Riemenantrieb | ||
Y-Achse der Bestueckköpfe | Y-Achse Kopf Riemenantrieb | ||
Y-Antrieb Leiterplattentisch | Fuehrungsrollenpaar kontrollieren und einstellen | ||
Y-Antrieb Leiterplattentisch | Y-Achse Tisch Riemenantrieb | ||
Maschine kalibrieren | Systemkonstanten ueberpruefen, wenn Kalibriermaterial vorhanden ist | ||
Vakuum | Vakuumleitungen | ||
Vakuum | Vakuum - Luftfilter | ||
Nadel | Z-Achsen | ||
Nadel | Drehachsen | ||
Kamerastation | Optik | ||
Elektronik | Versorgungsspannungen messen | ||
Elektronik | Offset Druckmotor | ||
Elektronik | Drucksensor einstellen | ||
Elektronik | Offset bei 2 Drehmotore | ||
Elektronik | Offset einstellen der Schwenkarme | ||
Elektronik | Offset einstellen der Stepmotoren | ||
Elektronik | Offset einstellen der Kamerabeleuchtung | ||
Elektronik | Offsets aller anderen Motoren | ||
Sicherheitseinrichtungen | Feststehende Schutzabdeckung | ||
Sicherheitseinrichtungen | Sicherheitshauben | ||
Sicherheitseinrichtungen | Not-Aus | ||
Vakuumpumpe | Vakuumpumpe ueberpruefen | ||
Acrylglashauben reinigen |
Probleme, Besonderheiten und Änderungen: |